期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303759 | 17 | 大 单 | |||
3303758 | 13:31 | 5+4+3=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3303757 | 13:27 | 4+7+5=16 | 02 | 小 双 | 对 |
3303756 | 13:24 | 3+5+0=08 | 23 | 大 单 | 错 |
3303755 | 13:20 | 5+3+9=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3303754 | 13:17 | 0+1+4=05 | 22 | 大 双 | 错 |
3303753 | 13:13 | 3+9+8=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3303752 | 13:10 | 8+6+7=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3303751 | 13:06 | 8+8+5=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3303750 | 13:03 | 1+7+2=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3303749 | 12:59 | 4+1+6=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3303748 | 12:56 | 1+4+8=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3303747 | 12:52 | 3+7+1=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3303746 | 12:49 | 9+9+3=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3303745 | 12:45 | 5+4+3=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3303744 | 12:42 | 6+7+2=15 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303758 | 12 | 小 | 双 | ||
3303757 | 16 | 大 | 双 | ||
3303756 | 08 | 小 | 双 | ||
3303755 | 17 | 大 | 单 | ||
3303754 | 05 | 小 | 单 | ||
3303753 | 20 | 大 | 双 | ||
3303752 | 21 | 大 | 单 | ||
3303751 | 21 | 大 | 单 | ||
3303750 | 10 | 小 | 双 | ||
3303749 | 11 | 小 | 单 | ||
3303748 | 13 | 小 | 单 | ||
3303747 | 11 | 小 | 单 | ||
3303746 | 21 | 大 | 单 | ||
3303745 | 12 | 小 | 双 | ||
3303744 | 15 | 大 | 单 | ||
3303743 | 14 | 大 | 双 | ||
3303742 | 05 | 小 | 单 | ||
3303741 | 07 | 小 | 单 | ||
3303740 | 10 | 小 | 双 | ||
3303739 | 03 | 小 | 单 | ||
3303738 | 05 | 小 | 单 | ||
3303737 | 11 | 小 | 单 | ||
3303736 | 17 | 大 | 单 | ||
3303735 | 12 | 小 | 双 | ||
3303734 | 14 | 大 | 双 | ||
3303733 | 17 | 大 | 单 | ||
3303732 | 09 | 小 | 单 | ||
3303731 | 14 | 大 | 双 | ||
3303730 | 13 | 小 | 单 | ||
3303729 | 22 | 大 | 双 | ||
3303728 | 13 | 小 | 单 | ||
3303727 | 09 | 小 | 单 | ||
3303726 | 19 | 大 | 单 | ||
3303725 | 22 | 大 | 双 | ||
3303724 | 16 | 大 | 双 | ||
3303723 | 14 | 大 | 双 | ||
3303722 | 17 | 大 | 单 | ||
3303721 | 17 | 大 | 单 | ||
3303720 | 14 | 大 | 双 | ||
3303719 | 05 | 小 | 单 | ||
3303718 | 23 | 大 | 单 | ||
3303717 | 11 | 小 | 单 | ||
3303716 | 17 | 大 | 单 | ||
3303715 | 07 | 小 | 单 | ||
3303714 | 02 | 小 | 双 | ||
3303713 | 11 | 小 | 单 | ||
3303712 | 12 | 小 | 双 | ||
3303711 | 19 | 大 | 单 | ||
3303710 | 22 | 大 | 双 | ||
3303709 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出21 17 11 19 17 16 08 13 12 19 |