期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303841 | 16 | 双 | |||
3303840 | 18:18 | 8+7+1=16 | 17 | 单 | 错 |
3303839 | 18:14 | 6+7+4=17 | 11 | 单 | 对 |
3303838 | 18:11 | 3+5+5=13 | 16 | 双 | 错 |
3303837 | 18:07 | 5+9+8=22 | 08 | 双 | 对 |
3303836 | 18:04 | 2+7+3=12 | 23 | 单 | 错 |
3303835 | 18:00 | 2+4+1=07 | 06 | 双 | 错 |
3303834 | 17:57 | 5+0+1=06 | 13 | 单 | 错 |
3303833 | 17:53 | 9+6+4=19 | 14 | 双 | 错 |
3303832 | 17:50 | 6+3+9=18 | 08 | 双 | 对 |
3303831 | 17:46 | 0+8+5=13 | 15 | 单 | 对 |
3303830 | 17:43 | 8+0+2=10 | 08 | 双 | 对 |
3303829 | 17:39 | 2+2+0=04 | 09 | 单 | 错 |
3303828 | 17:36 | 9+4+2=15 | 18 | 双 | 错 |
3303827 | 17:32 | 1+3+1=05 | 13 | 单 | 对 |
3303826 | 17:29 | 9+1+9=19 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303840 | 16 | 大 | 双 | ||
3303839 | 17 | 大 | 单 | ||
3303838 | 13 | 小 | 单 | ||
3303837 | 22 | 大 | 双 | ||
3303836 | 12 | 小 | 双 | ||
3303835 | 07 | 小 | 单 | ||
3303834 | 06 | 小 | 双 | ||
3303833 | 19 | 大 | 单 | ||
3303832 | 18 | 大 | 双 | ||
3303831 | 13 | 小 | 单 | ||
3303830 | 10 | 小 | 双 | ||
3303829 | 04 | 小 | 双 | ||
3303828 | 15 | 大 | 单 | ||
3303827 | 05 | 小 | 单 | ||
3303826 | 19 | 大 | 单 | ||
3303825 | 20 | 大 | 双 | ||
3303824 | 11 | 小 | 单 | ||
3303823 | 08 | 小 | 双 | ||
3303822 | 06 | 小 | 双 | ||
3303821 | 09 | 小 | 单 | ||
3303820 | 16 | 大 | 双 | ||
3303819 | 19 | 大 | 单 | ||
3303818 | 16 | 大 | 双 | ||
3303817 | 11 | 小 | 单 | ||
3303816 | 09 | 小 | 单 | ||
3303815 | 15 | 大 | 单 | ||
3303814 | 09 | 小 | 单 | ||
3303813 | 16 | 大 | 双 | ||
3303812 | 25 | 大 | 单 | ||
3303811 | 13 | 小 | 单 | ||
3303810 | 05 | 小 | 单 | ||
3303809 | 14 | 大 | 双 | ||
3303808 | 12 | 小 | 双 | ||
3303807 | 07 | 小 | 单 | ||
3303806 | 15 | 大 | 单 | ||
3303805 | 11 | 小 | 单 | ||
3303804 | 05 | 小 | 单 | ||
3303803 | 15 | 大 | 单 | ||
3303802 | 16 | 大 | 双 | ||
3303801 | 07 | 小 | 单 | ||
3303800 | 16 | 大 | 双 | ||
3303799 | 07 | 小 | 单 | ||
3303798 | 13 | 小 | 单 | ||
3303797 | 16 | 大 | 双 | ||
3303796 | 20 | 大 | 双 | ||
3303795 | 17 | 大 | 单 | ||
3303794 | 07 | 小 | 单 | ||
3303793 | 17 | 大 | 单 | ||
3303792 | 10 | 小 | 双 | ||
3303791 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【24】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出09 19 09 15 07 13 10 12 22 21 |